DESCRIZIONE
Caratteristiche principali: | |||
| |||
|
Specifiche tecniche: | |||
| Interfaccia | • 6× 10/100/1000Mbps RJ45 Ports • AUTO Negotiation • AUTO MDI/MDIX | ||
| Velocità Trasferimento Dati | 8.928 Mpps | ||
| Porte PoE | • Port 1 compliances with 802.3af/at/bt; Ports 2-4 compliance with 802.3af/at • Power Supply: 64 W | ||
| Capacità Switching | 12Gbps | ||
| Media | • 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) • 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) | ||
| Tabella ARP | 4K | ||
| Dimensioni (WxDxH) | 6.2x4.0x1.0 in (158x101x25 mm) | ||
| Alimentazione | External Power Adapter (Output: 53.5 VDC / 1.31 A) | ||
|
Prodotti correlati: | |||
| TL-DECO-X50-5G | TL-ARCHER-AX73 | ||
|
^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^
| |||
OMA-SG2008P
IC-G5328XP-410
NT-TEG1128P-250
NT-TEF1126P-250
IC-G1116P-150
IC-G3310P-150
NT-TEF1105P-63
IC-G1120P-250
TL-SG1005P
OMA-SG3210XHPM2
NT-TEG1120P-150
TL-SF1009P
OMA-SG6654XHP
IC-G1128P-410
TL-SF1005LP
IC-G3326P-410
OMA-SG2210P
NT-TEF1110P-102
TL-SG1005P-PD
NT-TEF1105P-38
NT-TEG1105P-63
NT-TEF1226P-410
NT-TEF1109P-102
IC-G3318P-250
NT-TEG1126P-410
OMA-SG2428LP
IC-G1110P-150
NT-TEF1110P-63
NT-TEF1118P-150
OMA-ES210GMP
OMA-ES205GP
IC-G1105P-63
NT-TEF1218P-250
NT-TEF1109P-63

1.0_A_rgb_normal_1598425219977hesp.jpg)