Caratteristiche principali: | |||
| |||
|
Specifiche tecniche: | |||
| Interfaccia | • 6× 10/100/1000Mbps RJ45 Ports • AUTO Negotiation • AUTO MDI/MDIX | ||
| Velocità Trasferimento Dati | 8.928 Mpps | ||
| Porte PoE | • Port 1 compliances with 802.3af/at/bt; Ports 2-4 compliance with 802.3af/at • Power Supply: 64 W | ||
| Capacità Switching | 12Gbps | ||
| Media | • 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) • 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) | ||
| Tabella ARP | 4K | ||
| Dimensioni (WxDxH) | 6.2x4.0x1.0 in (158x101x25 mm) | ||
| Alimentazione | External Power Adapter (Output: 53.5 VDC / 1.31 A) | ||
|
Prodotti correlati: | |||
| TL-DECO-X50-5G | TL-ARCHER-AX73 | ||
|
^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^
| |||