DESCRIZIONE
Caratteristiche principali: | |||
| |||
|
Specifiche tecniche: | |||
| Interfaccia | 2× Mbps Ports per DECO unit | ||
| Tasti | 1* Reset Button | ||
| Standard wireless | Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz | ||
| Velocità network | AC1200 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) | ||
| Modalità d'uso | Router Mode Access Point Mode | ||
| Antenna | 2* Antennas (Internal) | ||
| Dimensioni (WxDxH) | 3.6 × 3.6 × 7.5 in (90.7 × 90.7 × 190 mm) | ||
| Management | Deco App | ||
|
Prodotti correlati: | |||
| TL-DECO-X50-5G | TL-ARCHER-AX73 | ||
|
^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^
| |||
MS-HALO-H32G-3
TL-DECO-X10-4G
IC-EW15D
TL-DECO-M4-2
TL-DECO-X50-5G
MS-HALO-H32G-2
IC-EW9+EP9X2
MS-HALO-H70X-3

1.0_A_rgb_normal_1598425219977hesp.jpg)