DESCRIZIONE
Caratteristiche principali: | |||
| |||
|
Specifiche tecniche: | |||
| Interfaccia | 2× Gigabit Ports *Per Deco Unit Supports WAN/LAN auto-sensing | ||
| Tasti | 1* Reset Button | ||
| Standard wireless | Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz | ||
| Velocità network | AX1500 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) | ||
| Modalità d'uso | Router Mode Access Point Mode | ||
| Antenna | 2* Antennas (Internal) | ||
| Dimensioni (WxDxH) | 4.33 × 4.33 × 4.49 in (110 × 110 × 114 mm) | ||
| Management | Deco App | ||
|
Prodotti correlati: | |||
| TL-DECO-X50-5G | TL-ARCHER-AX73 | ||
|
^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^
| |||
IC-EW15D
MS-HALO-H32G-3
TL-DECO-X50-5G
IC-EW9+EP9X2
TL-DECO-X10-4G
TL-DECO-M4-2
MS-HALO-H70X-3
MS-HALO-H32G-2

1.0_A_rgb_normal_1598425219977hesp.jpg)