Shelly Sensore Temperatura & Umidità con display a basso consumo energetico Gen3 Nero - orologio incorporato - Possibilità di montaggio a parete
Shelly H&T Gen 3 è un nuovo sensore di temperatura e umidità Wi-Fi che offre un monitoraggio accurato di temperatura e umidità. Può essere collegato tramite scenari e automazioni agli altri dispositivi Shelly per garantire un controllo di temperatura e umidità nella propria abitazione.
Specifiche:
| SENZA SUPPORTO | 70x70x26 mm / 2,76×2,76×1,02 pollici |
|---|---|
| CON SUPPORTO | 70x70x45 mm / 2,76×2,76×1,77 pollici |
| TEMPERATURA AMBIENTE | Da 0 °C a 40 °C / da 32 °F a 104 °F |
| UMIDITÀ | Dal 30% al 70% di umidità relativa |
| BATTERIE | 4 AA (LR6) 1,5 V (batterie non incluse) |
| ALIMENTAZIONE USB | Tipo C (cavo non incluso) |
| DURATA STIMATA DELLA BATTERIA | Fino a 12 mesi |
| MODALITÀ RISPARMIO | ≤32μA |
| MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE | ≤76mA |
| BANDA RF | 2400 – 2495 MHz |
| MASSIMA POTENZA RF | < 20 dBm |
| PROTOCOLLO WI-FI | 802.11b/g/n |
| FINO A 50 M/160 PIEDI | all'aperto |
| FINO A 30 M/100 PIEDI | al chiuso |
| PROTOCOLLO BLUETOOTH | 4.2 |
| PORTATA OPERATIVA (A SECONDA DELLE CONDIZIONI LOCALI) | BLUETOOTH |
| FINO A 10 M / 33 PIEDI | al chiuso |
| PROCESSORE | ESP-Shelly-C38F |
| MEMORIA | 8 MB |
| WEBHOOK (AZIONI URL) | 10 con 2 URL per hook |
| MQTT | SÌ |
| API REST | SÌ |
Confermi l'operazione?