Shelly Qubino Wave Shutter è l’innovazione della comunicazione tra i nuovi dispositivi Shelly grazie al nuovo processore Z-Wave(S800), con banda di frequenza Z-Wave: 868,4 MHz, ovvero una delle tecnologie standardizzate più popolari al mondo per le case intelligenti.
Shelly Wave Shutter è retrofit e progettato per adattarsi a qualsiasi interruttore o presa, trasformandolo istantaneamente in una presa intelligente. Una volta installato, includilo nella tua rete Z-Wave (è richiesto il gateway Z-Wave) e controlla gli apparecchi collegati da qualsiasi luogo utilizzando il tuo smartphone o tablet.
| Alimentazione elettrica | 110-240 V AC +/- 10% |
| Consumo di energia | < 0,3 W |
| Misurazione della potenza [W] | SÌ |
| Tensione di commutazione massima AC | 240 V |
| Corrente di commutazione massima AC | 10 A per canale |
| Protezione dal surriscaldamento | SÌ |
| Protezione da sovraccarico | SÌ |
| Distanza | fino a 40 m in interni (131 piedi) |
| Ripetitore Z-Wave™: | SÌ |
| processore | Z-Wave™ S800 |
| Bande di frequenza Z-Wave™: | 868,4 MHz; 865,2 MHz; 869,0 MHz; 921,4 MHz; 908,4 MHz; 916 MHz; 919,8 MHz; 922,5 MHz; 919,7- 921,7-923,7 MHz; 868,1 MHz; 920,9 MHz |
| Potenza massima della radiofrequenza trasmessa nelle | < 25 mW |
| Dimensioni (A x L x P) | 37 x 42 x 16 ± 0,5 mm/1,46 |
| Peso | 29 g |
| Montaggio | Consolle da parete |
| Coppia massima terminali a vite | 0,4 Nm / 3,5 lb |
| Sezione trasversale del conduttore | Da 0,5 a 1,5 mm² / da 20 a 16 |
| Lunghezza spelata del conduttore | Da 5 a 6 mm/da 0,20 a 0,24 pollici |
| Materiale del guscio | Plastica |
| Colore | Nero |
| Temperatura ambiente | Da -20°C a 40°C / da -5°F a 105°F |
| Umidità | Dal 30% al 70% di umidità relativa |
| Massimo. altitudine | 2000 metri / 6562 piedi |
Fig. 1 | Figura 2 | Figura 3 |
Figura 4 | Figura 5
|
|
| Terminali |
| Fili |
|
|---|---|---|---|
| N | Terminale neutro | N | Filo neutro |
| l | Terminale sotto tensione (110–240 V AC) | l | Cavo sotto tensione (110 - 240 V AC). |
| O1 | Morsetto di uscita per motore SU (aperto) |
|
|
| O2 | Terminale di uscita per il motore GIÙ (chiuso) |
|
|
| SW1 | Terminale di ingresso per interruttore/pulsante SU (aperto) |
|
|
| SW2 | Terminale di ingresso per interruttore/pulsante SU (chiusura) |
|