Shelly Plug S Gen3 Bianco - Presa Wi-FI EU Schuko con monitoraggio energia | MATTER | Con LED luminoso che ne indica il consumo
Presa intelligente compatibile con Matter con monitoraggio dell'alimentazione che consente di controllare l'illuminazione, il riscaldamento o qualsiasi altro elettrodomestico connesso, ovunque ti trovi.
Caratteristiche principali
Supporta fino a 12 A (2500 W)
Certificazione Matter: collega dispositivi di marche diverse in pochi secondi.
Supporto Apple Homekit: controlla i dispositivi connessi tramite l'app Apple Home o Siri
Misurazione della potenza
Indicatore LED multicolore (supporta la modalità notturna)
Memoria flash: 8 MB e chip Shelly
Scrittura di copioni
Supporta pianificazioni, scene e azioni locali
Nessun HUB richiesto! Ampia compatibilità con sistemi e app di automazione domestica di terze parti, inclusa l'app Shelly Smart Control.
Può fungere da extender di portata Wi-Fi e gateway BLE
| Quantità | Valore |
|---|---|
| Fisico | |
| Dimensioni (AxLxP): | 44x44x70 ±0,5 mm / 1,73x1,73x2,75 ±0,02 pollici |
| Peso: | Peso: circa 60 ± 1 g / 2,08 ± 0,04 una volta |
| Presente compatibile: | CEE 7/1, CEE 7/3 (Tipo F / Schuko) o CEE 7/5 (Tipo E) |
| Compatibilità spinale: | CEE 7/2, CEE 7/4 (Tipo F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Tipo C) o CEE 7/17 |
| Materiale della calotta: | Plastica |
| Colore: |
|
| Ambientale | |
| Temperatura ambiente: | da -20 °C a 40 °C / da -5 °F a 105 °F |
| Umidità | 30% al 70% UR |
| Altitudine massima | 2000 m / 6562 piedi |
| Temperatura del filo incandescente: | 750°C |
| Grado di inquinamento: | 2 |
| Raffreddamento forzato richiesto: | NO |
| Elettrico | |
| Alimentazione elettrica: | Tensione di alimentazione: 220 - 230 V~ 50/60 Hz |
| Consumo energetico: | < 1 settimana |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi: | 2500 Volt |
| Valori nominali dei circuiti di uscita | |
| Tensione di scambio massima: | 230 V~ |
| Corrente di commutazione massima: | 12 A |
| Potenza di uscita massima: | 2500 W (solo carico resistivo) |
| Numero di cicli di cambio: | 10000 |
| Categoria di sovratensione: | Io sono |
| Tipo di servizio: | S1 |
| Tipo di interruttore: | Senso Unico |
| Configurazione dell'interruttore: | SPNO (unipolare, normalmente aperto) |
| Tipo di disconnessione del circuito: | Micro |
| Sensori, contatori | |
| Sensore di temperatura interno: | Sì |
| Voltmetro (CA): | Sì |
| Amperometro (CA): | Sì |
| Contatori di potenza ed energia: | Sì |
| Radio | |
| Wifi | |
| Protocollo: | 802.11b/g/n |
| Banda RF: | Frequenza 2401-2473 MHz |
| Potenza RF massima: | <10 dBm |
| Porta Wi-Fi: | Fino a 50 m/164 piedi all'esterno, fino a 30 m/98 piedi all'interno (a seconda delle condizioni locali) |
| Bluetooth |
|
| Protocollo: | 4.2 |
| Banda RF: | 2400 - 2483,5 MHz |
| Potenza RF massima: | < 4 dBm |
| Allineare: | Fino a 30 m/98 piedi all'esterno, fino a 10 m/33 piedi all'interno (a seconda delle condizioni locali) |
| Unità di microcontrollo | |
| PROCESSORE: | ESP-Shelly-C38F |
| Flash: | 8 MB |
| Capacità del firmware | |
| Webhook (URL azioni): | 20 con 5 URL per hook |
| Sceneggiatura: | Sì |
| MQTT: | Sì |
| CoAP: | NO |
Confermi l'operazione?