La modifica di un filtro aggiorna automaticamente gli altri filtri disponibili.
NVR Uniarch 4 Canali 8 Megapixel, senza Poe, SerieE2
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-canali 1-SATA Ultra 265, 8 MP (4K) Serie E2 Senza PORTE POE • Supporta formati Ultra 265/H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB INTERFACE, INTERFACCIA UNIARCH SMART

ACCESSORI
|
NVR Uniarch 4 Canali 8 Megapixel, senza Poe,1 HardDisk 1TB
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-canali 1-SATA Ultra 265, 8 MP (4K) Serie E2 Hard disk incorporato NO PORTE POE • Supporta formati Ultra 265/H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUOVA WEB INTERFACE, INTERFACCIA UNIARCH SMART

ACCESSORI
|
NVR Uniarch 4 Canali 8 Megapixel, 4 porte Poe, SerieE2
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-canali 1-SATA Ultra 265, 8 MP (4K) Serie E2 4 PORTE POE Gestisce camere Human Body • Supporta formati Ultra 265/H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUOVA WEB INTERFACE, INTERFACCIA UNIARCH SMART

ACCESSORI
|
NVR Uniarch 4 Canali 8 Megapixel, 4 Porte PoE
![]() | |||||
![]() | 4-canali 1-SATA Ultra 265, 8 MP (4K) • Supporta formati Ultra 265/H.265/H.264 | ||||
| |||||
ACCESSORI
|

NVR Hilook 4 canali 4K 4 porte POE 40/80 Mbps
| Caratteristiche principali: | |||
| |||
|
Specifiche tecniche: | |||
| IP Video Input | 4-ch, Up to 8 MP resolution | ||
| I/O Bandwidth | 40/80 Mbps | ||
| Recording Resolution | 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | ||
| Decoding Capability | 1-ch@8 MP (30 fps)/3-ch@4 MP (30 fps)/6-ch@1080p (30 fps) | ||
| Network Protocol | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS | ||
| PoE Interface | 4 PoE Ports, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface | ||
| Dimension | 265 × 225 × 48 mm (10.4" × 8.9" × 1.9") | ||
| Weight | ≤ 1 kg (without HDD, 2.2 lb.) | ||
| Hard Disk | 1 SATA Interface, up to 8 TB capacity | ||
|
App utilizzate: | |||
| HiLookVision Per Desktop | HiLookVision Per Mobile | ||
|
Prodotti correlati: | |||
| HL-IPC-B140-M40 | HL-IPC-T140-M40 | ||
|
^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^
| |||
NVR Hilook 4 canali Full HD 4 porte POE 40/60 Mbps
| Caratteristiche principali: | |||
| |||
|
Specifiche tecniche: | |||
| IP Video Input | 4-ch, Up to 6 MP resolution | ||
| I/O Bandwidth | 40/60 Mbps | ||
| Recording Resolution | 6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF | ||
| Decoding Capability | 4-ch@1080p (30 fps) or 2-ch@4 MP (30 fps) or 1-ch@6 MP (30 fps) | ||
| Network Protocol | TCP/IP, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™ | ||
| PoE Interface | 4 PoE Ports, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface | ||
| Dimension | 265 × 225 × 48 mm (10.4" × 8.9" × 1.9") | ||
| Weight | ≤ 1 kg (without HDD, 2.2 lb.) | ||
| Hard Disk | 1 SATA Interface, up to 6 TB capacity | ||
|
App utilizzate: | |||
| HiLookVision Per Desktop | HiLookVision Per Mobile | ||
|
Prodotti correlati: | |||
| HL-IPC-B120-M28 | HL-IPC-B120-MVF | ||
|
^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^
| |||
NVR Uniarch 8 Canali 8 Megapixel, 8 Porte Poe, SerieE2
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NVR 8-canali 1-SATA Ultra 265, 8 MP (4K) Serie E2 8 PORTE POE Gestisce Human Body • Supporta formati Ultra 265/H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATASHEET
WEB INTERFACE, INTERFACCIA UNIARCH SMART
ACCESSORI
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVR Hilook 8 canali 4K 80/80 Mbps
| Caratteristiche principali: | |||
| |||
|
Specifiche tecniche: | |||
| IP Video Input | 8-ch, Up to 8 MP resolution | ||
| I/O Bandwidth | 80/80 Mbps | ||
| Recording Resolution | 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | ||
| Decoding Capability | 1-ch@8 MP (30 fps)/3-ch@4 MP (30 fps)/6-ch@1080p (30 fps) | ||
| Network Protocol | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS | ||
| Dimension | 265 × 225 × 48 mm (10.4" × 8.9" × 1.9") | ||
| Weight | ≤ 1 kg (without HDD, 2.2 lb.) | ||
| Hard Disk | 1 SATA Interface, up to 8 TB capacity | ||
|
App utilizzate: | |||
| HiLookVision Per Desktop | HiLookVision Per Mobile | ||
|
Prodotti correlati: | |||
| HL-IPC-B140-M40 | HL-IPC-T140-M40 | ||
|
^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^
| |||
NVR Hilook 8 canali 4K 8 porte POE 80/80 Mbps
| Caratteristiche principali: | |||
| |||
|
Specifiche tecniche: | |||
| IP Video Input | 8-ch, Up to 8 MP resolution | ||
| I/O Bandwidth | 80/80 Mbps | ||
| Recording Resolution | 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | ||
| Decoding Capability | 1-ch@8 MP (30 fps)/3-ch@4 MP (30 fps)/6-ch@1080p (30 fps) | ||
| Network Protocol | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS | ||
| PoE Interface | 8 PoE Ports, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface | ||
| Dimension | 265 × 225 × 48 mm (10.4" × 8.9" × 1.9") | ||
| Weight | ≤ 1 kg (without HDD, 2.2 lb.) | ||
| Hard Disk | 1 SATA Interface, up to 8 TB capacity | ||
|
App utilizzate: | |||
| HiLookVision Per Desktop | HiLookVision Per Mobile | ||
|
Prodotti correlati: | |||
| HL-IPC-B140-M40 | HL-IPC-T140-M40 | ||
|
^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^
| |||
NVR Hilook 8 canali Full HD 60/60 Mbps
| Caratteristiche principali: | |||
| |||
|
Specifiche tecniche: | |||
| IP Video Input | 4-ch, Up to 6 MP resolution | ||
| I/O Bandwidth | 60/60 Mbps | ||
| Recording Resolution | 6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF | ||
| Decoding Capability | 4-ch@1080p (30 fps) or 2-ch@4 MP (30 fps) or 1-ch@6 MP (30 fps) | ||
| Network Protocol | TCP/IP, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™ | ||
| Dimension | 265 × 225 × 48 mm (10.4" × 8.9" × 1.9") | ||
| Weight | ≤ 1 kg (without HDD, 2.2 lb.) | ||
| Hard Disk | 1 SATA Interface, up to 6 TB capacity | ||
|
App utilizzate: | |||
| HiLookVision Per Desktop | HiLookVision Per Mobile | ||
|
Prodotti correlati: | |||
| HL-IPC-B120-M28 | HL-IPC-B120-MVF | ||
|
^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^
| |||
NVR Hilook 8 canali Full HD 8 porte POE 60/60 Mbps
| Caratteristiche principali: | |||
| |||
|
Specifiche tecniche: | |||
| IP Video Input | 8-ch, Up to 6 MP resolution | ||
| I/O Bandwidth6 | 0/60 Mbps | ||
| Recording Resolution | 6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF | ||
| Decoding Capability | 4-ch@1080p (30 fps) or 2-ch@4 MP (30 fps) or 1-ch@6 MP (30 fps) | ||
| Network Protocol | TCP/IP, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™ | ||
| PoE Interface | 8 PoE Ports, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface | ||
| Dimension | 265 × 225 × 48 mm (10.4" × 8.9" × 1.9") | ||
| Weight | ≤ 1 kg (without HDD, 2.2 lb.) | ||
| Hard Disk | 1 SATA Interface, up to 6 TB capacity | ||
|
App utilizzate: | |||
| HiLookVision Per Desktop | HiLookVision Per Mobile | ||
|
Prodotti correlati: | |||
| HL-IPC-B120-M28 | HL-IPC-B120-MVF | ||
|
^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^
| |||
NVR Uniarch 10 Canali 8 Megapixel, senza Poe, SerieE2
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NVR 10-canali 1-SATA Ultra 265, 8 MP (4K) Senza PORTE POE • Supporta formati Ultra 265/H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATASHEET
ACCESSORI
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















