- Soluzioni Intelligenti
- Reti e Sicurezza
- Energia Solare
- Illuminazione
- Materiale Elettrico
- Cartucce & Toner
Spedizione Gratuita da 250€
Articolo in Evidenza
DESCRIZIONE
- en.tw-solar.com/uploads/20230402/43c5cdf829f4b923a1bc0e16515241f2.pdf
- Specification of TH380-415PMB5-60SBF_EN.pdf
- TWCSI002323
| Numero Modello |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanzia | ||||||
| Garanzia Prodotto | 15 Anni | |||||
| Garanzia potenza | 25 anni di 84,8% Potere Output | |||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||||
| Potenza Massima(Pmax) |
| |||||
| Tensione alla Massima Potenza (Vmpp) |
| |||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
| |||||
| Tensione a Vuoto(Voc) |
| |||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
| |||||
| Efficienza del modulo |
| |||||
| Condizioni di prova standard (STC): massa d'aria AM 1,5, irraggiamento 1000W/m2, temperatura della cella 25 ° C | ||||||
| Dati elettrici con NOCT | ||||||
| Potenza Massima(Pmax) |
| |||||
| Tensione alla Massima Potenza (Vmpp) |
| |||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
| |||||
| Tensione a Vuoto(Voc) |
| |||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
| |||||
| Temperatura | 42.3±2 °C | |||||
| Temperatura di esercizio nominale della cella (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, velocità del vento 1m / s, temperatura ambiente 20 ° C | ||||||
| Valutazioni di Temperatura | ||||||
| Temperatura Operativa | -40~85 °C | |||||
| Coefficiente di Temperatura di Pmax | -0,34 %/°C | |||||
| Coefficiente di Temperatura di Voc | -0,27 %/°C | |||||
| Coefficiente di Temperatura di Isc | 0,04 %/°C | |||||
| Valutazioni Massime | ||||||
| Tensione Massima di Sistema | 1500 V | |||||
| Dati Matrial | ||||||
| Dimesioni (A/L/P) | 1719x1140x30 mm | |||||
| Peso | 22 kg | |||||
| Tipo Cella | PERC | |||||
| Tipo Vetro | Temperato | |||||
| Spessore del Vetro | 3,2 mm | |||||
| Tipo di Telaio | Lega di Alluminio Anodizzato | |||||
| Diodi Scatola di Derivazione | 2 | |||||
| Protezione Scatola di Derivazione | IP 68 | |||||
| Tipo di Connettori | MC4 | |||||
| Diametro Cavi | 4 mm2 | |||||
| Lunghezza del Cavi | 1200 mm |
Ti potrebbe interessare!