| Caratteristiche principali: | |||
| |||
|
Specifiche tecniche: | |||
| Sequential read & write performance (MAX) | 520 MB/s / 500 MB/s | ||
| Capacity | 256 GB | ||
| Interface | USB Type-C™ 3.2 gen. 2 | ||
| Form factor | External SSD | ||
| Temperature | - OPERATIONAL: -25°C ~ 85°C - STORAGE: -40°C ~ 85°C | ||
| Dimensions | 65 × 43 × 11 [mm] | ||
| Weight | 67 g | ||
| Compatibility | BACKWARD COMPATIBLE WITH USB 3.0 AND 2.0 | ||
|
Prodotti correlati: | |||
| SSDPR-HL200-512 | SSDPR-HL200-01T | ||
|
^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^
| |||