| Informazioni generali | |
|---|---|
| Codice | 313280 |
| Serie | DTSU666 |
| Descrizione | DTSU666/5 5(80)A AC230/415V Contatore energia Trifase MID inserzione diretta fino a 80A 5(80)A 230/415Vac 7Moduli |
| Descrizione famiglia | Contatori di energia MID serie DDSU666/5 e DTSU666 per la misurazione bidirezionale in sistemi monofase e trifase principalmente negli impianti civili. Protocollo di comunicazione Modbus RS485. Tensione nominale 230 V. Corrente nominale 80 A. Inserzione diretta fino a 80 A. Dimensione: Dimensioni: 2 moduli DIN monofase, 7 moduli DIN trifase. |
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Norma di riferimento | IEC/EN 60252-11 |
| Numero di Poli | 3P+N |
| Corrente nominale In | 80 A |
| Tensione nominale Vn | 230/400 Vac |
| Frequenza nominale f | 50/60 Hz |
| Potenza Dissipata | 1 W |
| Numero Moduli DIN (1 DIN = 18 mm) | 4 |
| Grado di protezione | IP54 |
| Dimensioni | (h)x(l)x(p) 98x72x65 mm |
| Funzionamento | Trifase |
| Inserzione | Diretta fino a 80A Versione MID |
| Misurazione valori | MID; Energia Attiva Totale kWh; Energia Reattiva Totale kVARh; Potenza Attiva istantanea kW; Potenza Reattiva istantanea kVARh; Corrente nominale Irms; Tensione istantanea Vrms; Frequenza istantanea; Fattore di potenza istantaneo; Misurazione bidirezionale. |
| Comunicazione | Modbus; RS485 |
| Classe di precisione | 1 |
| Informazioni commerciali | |
|---|---|
| Pezzi per confezione | 1 |
| Pezzi per collo | 27 |
| Codice EAN | - |
Scheda tecnica: Scarica
Certificati e materiali utili: Visiona
Politica di Garanzia: Visiona
Confermi l'operazione?